Added the actual pt-diskstats tool.

Missing a doc overhaul and tests, but this deals with most of the
feature upgrades in the blueprint.

The shell version of pt-diskstats is now in bin has pt-diskstats-shell,
in case that's needed.
This commit is contained in:
Brian Fraser
2011-12-16 13:40:22 -03:00
parent 7b12dbec64
commit 13c9c5b0bb
21 changed files with 20466 additions and 613 deletions

View File

@@ -0,0 +1,36 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.9 0% 0
2.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.9 0% 0
2.0 cciss/c0d1 10.2 11.2 23.9 22.8 0.1 0.1 92% 18
2.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.8 0% 0
2.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
4.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0% 0
4.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0% 0
4.0 cciss/c0d1 8.6 10.2 27.4 12.6 0.1 0.1 91% 17
4.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
5.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d1 17.7 21.6 25.5 48.0 0.2 0.1 178% 9
5.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
7.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.5 0% 0
7.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.5 0% 0
7.0 cciss/c0d1 6.1 8.1 23.8 22.0 0.1 0.1 86% 5
7.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.6 0% 0
7.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,155 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
1.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 sda 21.9 0.6 0.4 1.4 0.0 0.3 41% 0
1.0 sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 sda3 21.9 0.6 0.4 1.4 0.0 0.3 41% 0
1.0 sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 sda 24.6 0.6 0.4 5.0 0.1 0.3 46% 1
2.0 sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 sda3 24.6 0.6 0.4 5.0 0.1 0.3 46% 1
2.0 sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
3.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 sda 20.2 0.5 0.4 1.3 0.0 0.3 42% 1
3.0 sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 sda3 20.2 0.5 0.4 1.3 0.0 0.3 42% 1
3.0 sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
4.1 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 sda 22.3 0.5 0.3 2.2 0.0 0.3 40% 0
4.1 sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 sda3 22.3 0.5 0.3 2.2 0.0 0.3 40% 0
4.1 sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
5.1 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 sda 19.6 0.4 0.3 5.3 0.1 0.4 37% 0
5.1 sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 sda3 19.6 0.4 0.3 5.3 0.1 0.4 37% 0
5.1 sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
1.0 sda3 21.9 0.6 0.4 1.4 0.0 0.3 41% 0
1.0 sda4 21.9 0.6 0.4 1.4 0.0 0.3 41% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 sda3 24.6 0.6 0.4 5.0 0.1 0.3 46% 1
2.0 sda4 24.6 0.6 0.4 5.0 0.1 0.3 46% 1
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
3.0 sda3 20.2 0.5 0.4 1.3 0.0 0.3 42% 1
3.0 sda4 20.2 0.5 0.4 1.3 0.0 0.3 42% 1
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
4.1 sda3 22.3 0.5 0.3 2.2 0.0 0.3 40% 0
4.1 sda4 22.3 0.5 0.3 2.2 0.0 0.3 40% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
5.1 sda3 19.6 0.4 0.3 5.3 0.1 0.4 37% 0
5.1 sda4 19.6 0.4 0.3 5.3 0.1 0.4 37% 0

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
{4} ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{4} cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0% 0
{4} cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{4} cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0% 0
{4} cciss/c0d1 9.6 11.5 25.1 23.3 0.1 0.1 102% 0
{4} cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{4} dm-0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.7 0% 0
{4} md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
{101} ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sda 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.3 1% 0
{101} sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sda3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sda4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sda5 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sda6 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.3 1% 0
{101} sdb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sdc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} dm-0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} dm-1 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.1 0% 0
{101} dm-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0% 0
{101} dm-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} dm-4 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.4 0% 0
{101} dm-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0% 0
{101} dm-6 0.0 0.0 3.1 0.8 0.0 0.3 1% 0
{101} sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sdd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} sr1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{101} emcpowera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0% 0

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
{279} ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sda 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.2 0% 0
{279} sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sda3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sda4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sda5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sda6 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.2 0% 0
{279} sdb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sdb1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sdc 11.7 1.0 1.3 4.0 0.2 0.6 98% 0
{279} sdc1 11.7 1.0 1.3 4.0 0.2 0.6 98% 0
{279} dm-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} dm-1 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.4 0% 0
{279} dm-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0% 0
{279} dm-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} dm-4 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.1 0% 0
{279} dm-5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0% 0
{279} dm-6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sdd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} sr1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} emcpowera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} emcpowera1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{279} dm-7 11.7 1.0 1.3 4.0 0.2 0.6 98% 0

View File

@@ -0,0 +1,31 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
{5} ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} sda 21.8 0.5 0.4 3.0 0.0 0.3 41% 0
{5} sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} sda3 21.8 0.5 0.4 3.0 0.0 0.3 41% 0
{5} sr0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{5} loop7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
{5} sda3 21.8 0.5 0.4 3.0 0.0 0.3 41% 0
{5} sda4 21.8 0.5 0.4 3.0 0.0 0.3 41% 0

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 {8} 10.2 1.4 23.9 24.6 0.0 0.2 12% 18
4.0 {8} 8.6 1.3 27.4 13.2 0.0 0.1 11% 17
5.0 {8} 17.7 2.7 25.5 48.3 0.0 0.1 22% 9
7.0 {8} 6.1 1.0 23.8 24.3 0.0 0.2 11% 5

View File

@@ -0,0 +1,102 @@
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
1.0 {37} 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 1.7 2% 0
2.0 {37} 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.1 0% 0
3.0 {37} 0.1 0.0 3.5 0.1 0.0 0.2 0% 0
4.0 {37} 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0% 0
5.0 {37} 0.0 0.0 5.9 0.1 0.0 0.1 0% 0
6.0 {37} 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0% 0
7.0 {37} 0.1 0.0 6.2 0.1 0.0 0.2 0% 0
8.0 {37} 0.0 0.0 3.7 0.1 0.0 0.0 0% 0
9.0 {37} 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0% 0
10.0 {37} 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.1 0% 0
11.0 {37} 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.2 0% 0
12.0 {37} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0% 0
13.0 {37} 0.2 0.0 2.7 0.0 0.0 0.3 0% 0
14.0 {37} 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0% 0
15.0 {37} 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
16.0 {37} 0.0 0.0 4.3 0.1 0.0 0.1 0% 0
17.1 {37} 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.1 0% 0
18.1 {37} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0% 0
19.1 {37} 0.1 0.0 4.0 0.2 0.0 0.1 0% 0
20.1 {37} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0% 0
21.1 {37} 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.3 0% 0
22.1 {37} 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0% 0
