2023-06-05 18:58:38 +08:00
2023-06-05 18:12:27 +08:00
2023-03-20 21:34:12 +08:00
2023-06-05 18:58:38 +08:00
2023-06-05 18:58:38 +08:00
2023-06-05 18:58:38 +08:00
2023-06-05 18:12:27 +08:00
2023-03-18 00:49:44 +08:00
2023-04-26 22:43:58 +08:00
2023-03-28 00:48:24 +08:00
2023-03-28 00:48:24 +08:00
2023-05-21 22:12:02 +08:00
2023-05-10 14:24:14 +08:00
2023-06-05 18:58:38 +08:00
2023-04-24 23:41:11 +08:00
2023-06-05 14:03:44 +08:00
2023-06-05 14:03:44 +08:00
2023-06-05 18:12:27 +08:00
2023-03-24 01:19:38 +08:00

Fast GPT

Fast GPT 允许你使用自己的 openai API KEY 来快速的调用 openai 接口,目前集成了 Gpt35, Gpt4 和 embedding. 可构建自己的知识库。

🛸 在线体验

🎉 fastgpt.run 🎉 ai.fastgpt.run

Demo

知识库原理图

KBProcess

👨‍💻 开发

项目技术栈: NextJs + TS + ChakraUI + Mongo + PostgresVector 插件)
这是一个平台项目,非单机项目,除了模型调用外还涉及非常多用户的内容。
本地开发 Quick Start

🚀 私有化部署

👉 RoadMap

🏘️ 交流群

添加 wx 进入:
Demo

👀 其他

🌟 Star History

Star History Chart

Description
FastGPT is a knowledge-based platform built on the LLM, offers out-of-the-box data processing and model invocation capabilities, allows for workflow orchestration through Flow visualization!
Readme 422 MiB
Languages
JavaScript 58.2%
TypeScript 36.5%
HTML 4.2%
Python 0.8%
SCSS 0.2%