Files
percona-toolkit/t/pt-diskstats/expected/all_int_commands.txt
2012-02-03 15:30:21 -03:00

76 lines
5.6 KiB
Plaintext

#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0% 0
2.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0% 0
2.0 cciss/c0d1 10.2 11.2 23.9 22.8 0.1 0.1 92% 18
2.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.8 0% 0
2.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
4.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0% 0
4.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0% 0
4.0 cciss/c0d1 8.6 10.2 27.3 12.6 0.1 0.1 91% 17
4.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
5.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d1 17.7 21.6 25.4 48.0 0.2 0.1 178% 9
5.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
7.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0% 0
7.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0% 0
7.0 cciss/c0d1 6.1 8.1 23.8 22.0 0.1 0.1 86% 5
7.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.6 0% 0
7.0 md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0% 0
2.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0% 0
2.0 cciss/c0d1 10.2 11.2 23.9 22.8 0.1 0.1 92% 18
2.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.8 0% 0
4.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0% 0
4.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0% 0
4.0 cciss/c0d1 8.6 10.2 27.3 12.6 0.1 0.1 91% 17
4.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d1 17.7 21.6 25.4 48.0 0.2 0.1 178% 9
5.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0% 0
7.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0% 0
7.0 cciss/c0d1 6.1 8.1 23.8 22.0 0.1 0.1 86% 5
7.0 dm-0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.6 0% 0
Enter a disk/device pattern: cciss
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0% 0
2.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0% 0
2.0 cciss/c0d1 10.2 11.2 23.9 22.8 0.1 0.1 92% 18
2.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0% 0
4.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0% 0
4.0 cciss/c0d1 8.6 10.2 27.3 12.6 0.1 0.1 91% 17
4.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
5.0 cciss/c0d1 17.7 21.6 25.4 48.0 0.2 0.1 178% 9
5.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 cciss/c0d0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0% 0
7.0 cciss/c0d0p1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 cciss/c0d0p2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0% 0
7.0 cciss/c0d1 6.1 8.1 23.8 22.0 0.1 0.1 86% 5
7.0 cciss/c1d0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0