Files
percona-toolkit/t/pt-diskstats/expected/disk_int_switch_to_sample.txt
Brian Fraser 5b43ed0d5e More changes as per Baron's review.
Tries to implement a facsimile to http://www.xaprb.com/blog/2011/03/18/how-to-gather-statistics-at-regular-intervals/
For both sampling and rendering.
2012-01-18 05:19:48 -03:00

48 lines
3.3 KiB
Plaintext

#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
{14} ram0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} ram15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} loop7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} sda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} sda1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} sda2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} sda3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} sda4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} sdb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
{14} sdb1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_mb_s rd_cnc rd_rt wr_mb_s wr_cnc wr_rt busy in_prg
1.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
2.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
3.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
4.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
5.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0% 0
6.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
7.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
8.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
9.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
10.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
11.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
12.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
13.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0
14.0 {31} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0