Files
percona-toolkit/t/pt-diskstats/expected/all_diskstats-004.txt
2011-12-13 14:53:05 -03:00

156 lines
18 KiB
Plaintext

#ts device rd_s rd_avkb rd_mb_s rd_mrg rd_cnc rd_rt wr_s wr_avkb wr_mb_s wr_mrg wr_cnc wr_rt busy in_prg
1.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram8 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram9 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram10 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram11 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram12 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram13 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram14 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 ram15 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 sda 1406.0 16.0 21.9 1% 0.6 0.4 46.3 30.6 1.4 67% 0.0 0.3 41% 0
1.0 sda1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 sda2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 sda3 1406.0 16.0 21.9 1% 0.6 0.4 46.3 30.6 1.4 67% 0.0 0.3 41% 0
1.0 sr0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 md0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
1.0 loop7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_s rd_avkb rd_mb_s rd_mrg rd_cnc rd_rt wr_s wr_avkb wr_mb_s wr_mrg wr_cnc wr_rt busy in_prg
2.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram8 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram9 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram10 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram11 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram12 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram13 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram14 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 ram15 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 sda 1580.1 16.0 24.6 1% 0.6 0.4 163.7 31.1 5.0 36% 0.1 0.3 46% 1
2.0 sda1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 sda2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 sda3 1580.1 16.0 24.6 1% 0.6 0.4 163.7 31.1 5.0 36% 0.1 0.3 46% 1
2.0 sr0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 md0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
2.0 loop7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_s rd_avkb rd_mb_s rd_mrg rd_cnc rd_rt wr_s wr_avkb wr_mb_s wr_mrg wr_cnc wr_rt busy in_prg
3.0 ram0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram8 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram9 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram10 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram11 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram12 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram13 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram14 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 ram15 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 sda 1296.7 16.0 20.2 1% 0.5 0.4 51.3 25.2 1.3 62% 0.0 0.3 42% 1
3.0 sda1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 sda2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 sda3 1296.7 16.0 20.2 1% 0.5 0.4 51.3 25.2 1.3 62% 0.0 0.3 42% 1
3.0 sr0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 md0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
3.0 loop7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_s rd_avkb rd_mb_s rd_mrg rd_cnc rd_rt wr_s wr_avkb wr_mb_s wr_mrg wr_cnc wr_rt busy in_prg
4.1 ram0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram8 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram9 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram10 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram11 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram12 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram13 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram14 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 ram15 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 sda 1429.7 16.0 22.3 1% 0.5 0.3 73.9 30.5 2.2 57% 0.0 0.3 40% 0
4.1 sda1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 sda2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 sda3 1429.7 16.0 22.3 1% 0.5 0.3 73.9 30.5 2.2 57% 0.0 0.3 40% 0
4.1 sr0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 md0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
4.1 loop7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
#ts device rd_s rd_avkb rd_mb_s rd_mrg rd_cnc rd_rt wr_s wr_avkb wr_mb_s wr_mrg wr_cnc wr_rt busy in_prg
5.1 ram0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram8 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram9 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram10 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram11 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram12 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram13 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram14 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 ram15 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 sda 1258.1 16.0 19.6 1% 0.4 0.3 158.7 34.4 5.3 36% 0.1 0.4 37% 0
5.1 sda1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 sda2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 sda3 1258.1 16.0 19.6 1% 0.4 0.3 158.7 34.4 5.3 36% 0.1 0.4 37% 0
5.1 sr0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 md0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop1 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop2 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop3 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop4 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop5 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop6 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0
5.1 loop7 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0.0 0.0 0% 0