Files
percona-toolkit/t/pt-diskstats/samples/diskstats-003.txt
Daniel Nichter a9e002cc5a Add Aspersa tools, their tests, and util/test-bash-tool.
Update and simplify copyright notices.
2011-07-01 10:29:50 -06:00

11802 lines
603 KiB
Plaintext

1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737381 992052 245869 1009935 983133 1945817 66 407148 0 1044861 1417161
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736941 989238 241683 1008376 983051 1942030 64 406924 0 1044041 1415379
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6723851 53696 213086192 18390674 22503461 44706755 1024716416 354640577 1 27016909 373031536
8 33 sdc1 6723639 53489 213084205 18390310 22503461 44706755 1024716416 354640577 1 27016612 373031306
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366540 0 2932320 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26380 0 211040 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52209 0 417672 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699152 0 13593216 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17727 0 442986 35278 590684 0 4725472 107309 0 45574 142596
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6776898 0 213083964 18537888 67210211 0 1024716440 3589507987 1 27014229 3608597762
TS 1283889134.018387000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737381 992052 245869 1009935 983133 1945817 66 407148 0 1044861 1417161
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736941 989238 241683 1008376 983051 1942030 64 406924 0 1044041 1415379
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6723851 53696 213086192 18390674 22506065 44706755 1024799104 354641536 1 27017864 373032495
8 33 sdc1 6723639 53489 213084205 18390310 22506065 44706755 1024799104 354641536 1 27017567 373032265
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366540 0 2932320 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26380 0 211040 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52209 0 417672 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699152 0 13593216 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17727 0 442986 35278 590684 0 4725472 107309 0 45574 142596
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6776898 0 213083964 18537888 67212815 0 1024799128 3589508947 1 27015186 3608598723
TS 1283889135.021291000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737381 992052 245869 1009935 983135 1945818 66 407148 0 1044861 1417161
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736941 989238 241683 1008376 983053 1942031 64 406924 0 1044041 1415379
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6723851 53696 213086192 18390674 22508896 44706755 1024888960 354642493 0 27018811 373033452
8 33 sdc1 6723639 53489 213084205 18390310 22508896 44706755 1024888960 354642493 0 27018514 373033222
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366540 0 2932320 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26380 0 211040 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699152 0 13593216 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17727 0 442986 35278 590684 0 4725472 107309 0 45574 142596
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6776898 0 213083964 18537888 67215645 0 1024888952 3589509905 0 27016133 3608599680
TS 1283889136.024334000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737388 992059 245869 1009963 983135 1945818 66 407148 0 1044885 1417189
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736948 989245 241683 1008404 983053 1942031 64 406924 0 1044065 1415407
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6726600 53718 213174136 18391118 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27019716 373034360
8 33 sdc1 6726388 53511 213172149 18390754 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27019419 373034130
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366540 0 2932320 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26380 0 211040 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699152 0 13593216 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17741 0 443282 35333 590684 0 4725472 107309 0 45597 142651
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6779670 0 213171940 18538350 67217043 0 1024933296 3589510373 1 27017041 3608600610
TS 1283889137.027428000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737388 992059 245869 1009963 983142 1945841 66 407148 0 1044885 1417189
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736948 989245 241683 1008404 983060 1942054 64 406924 0 1044065 1415407
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6732528 53764 213363832 18391985 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27020583 373035227
8 33 sdc1 6732316 53557 213361845 18391621 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27020286 373034997
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366551 0 2932408 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26391 0 211128 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699152 0 13593216 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17741 0 443282 35333 590692 0 4725536 107309 0 45597 142651
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6785644 0 213361636 18539228 67217043 0 1024933296 3589510373 0 27017905 3608601488
TS 1283889138.030370000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737388 992059 245869 1009963 983149 1945873 66 407148 0 1044885 1417189
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736948 989245 241683 1008404 983067 1942086 64 406924 0 1044065 1415407
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6738631 53812 213559128 18392863 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27021461 373036105
8 33 sdc1 6738419 53605 213557141 18392499 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27021164 373035875
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366551 0 2932408 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26391 0 211128 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699191 0 13593528 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17741 0 443282 35333 590692 0 4725536 107309 0 45597 142651
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6791795 0 213556932 18540117 67217043 0 1024933296 3589510373 1 27018787 3608602376
TS 1283889139.033434000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737388 992059 245869 1009963 983149 1945873 66 407148 0 1044885 1417189
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736948 989245 241683 1008404 983067 1942086 64 406924 0 1044065 1415407
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6744394 53858 213743544 18393727 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27022325 373036969
8 33 sdc1 6744182 53651 213741557 18393363 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27022028 373036739
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366551 0 2932408 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26391 0 211128 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699191 0 13593528 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17741 0 443282 35333 590692 0 4725536 107309 0 45597 142651
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6797604 0 213741348 18540988 67217043 0 1024933296 3589510373 1 27019648 3608603247
TS 1283889140.036556000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737388 992059 245869 1009963 983149 1945873 66 407148 0 1044885 1417189
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736948 989245 241683 1008404 983067 1942086 64 406924 0 1044065 1415407
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6750264 53904 213931352 18394583 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27023181 373037825
8 33 sdc1 6750052 53697 213929365 18394219 22510293 44706756 1024933304 354642959 1 27022884 373037595
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366551 0 2932408 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26391 0 211128 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699191 0 13593528 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17741 0 443282 35333 590692 0 4725536 107309 0 45597 142651
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6803520 0 213929156 18541851 67217043 0 1024933296 3589510373 1 27020508 3608604111
TS 1283889141.039521000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737388 992059 245869 1009963 983149 1945873 66 407148 0 1044885 1417189
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736948 989245 241683 1008404 983067 1942086 64 406924 0 1044065 1415407
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6756139 53950 214119320 18395451 22510295 44706757 1024933328 354642959 1 27024052 373038696
8 33 sdc1 6755928 53743 214117365 18395087 22510295 44706757 1024933328 354642959 0 27023756 373038467
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366551 0 2932408 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26391 0 211128 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699191 0 13593528 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17741 0 443282 35333 590692 0 4725536 107309 0 45597 142651
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
11 0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 sr1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 emcpowera 77 401 935 641 5 0 15 43 0 684 684
120 1 emcpowera1 36 184 236 51 4 0 7 25 0 76 76
253 7 dm-7 6809442 0 214117156 18542730 67217046 0 1024933320 3589510373 1 27021376 3608604989
TS 1283889142.042563000
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 737388 992059 245869 1009963 983156 1945886 66 407148 0 1044885 1417189
8 1 sda1 57 531 589 227 0 0 0 0 0 201 227
8 2 sda2 53 240 562 162 0 0 0 0 0 140 162
8 3 sda3 121 1671 1523 357 3 0 2 6 0 292 363
8 4 sda4 4 0 8 64 0 0 0 0 0 64 64
8 5 sda5 179 347 1216 224 79 3787 0 218 0 272 442
8 6 sda6 736948 989245 241683 1008404 983074 1942099 64 406924 0 1044065 1415407
8 16 sdb 237 391 2224 386 0 0 0 0 0 364 386
8 17 sdb1 22 184 213 3 0 0 0 0 0 3 3
8 32 sdc 6762089 53996 214309720 18396327 22510295 44706757 1024933328 354642959 1 27024929 373039573
8 33 sdc1 6761877 53789 214307733 18395963 22510295 44706757 1024933328 354642959 1 27024633 373039344
253 0 dm-0 12484 0 330858 23820 366560 0 2932480 94943 0 36280 118762
253 1 dm-1 575 0 4634 1339 26399 0 211192 18773 0 6789 20112
253 2 dm-2 2919 0 98578 5113 52212 0 417696 35789 0 30644 40902
253 3 dm-3 403 0 3218 969 1699191 0 13593528 681492 0 100612 682461
253 4 dm-4 17741 0 443282 35333 590695 0 4725560 107309 0 45597 142651
253 5 dm-5 3966 0 109378 5256 188005 0 1504040 78572 0 44373 83830
253 6 dm-6 1687839 0 303041366 1395877 2112 0 16920 1714 0 815475 1397610
