Several fixes & changes:

* qtime and stime computed correctly
* Interactive mode and changing groups doesn't fail
* Interactive mode no longer uses a file to gather samples.
This commit is contained in:
Brian Fraser
2012-01-30 17:44:18 -03:00
parent ad552756b2
commit 73c1e466d7
12 changed files with 723 additions and 312 deletions

View File

@@ -379,6 +379,8 @@ is_deeply(
writes_merged => 270,
written_kbs => 1229,
written_sectors => 2458,
ios_in_bytes => 1262080,
ios_requested => 57,
},
"_calc_delta_for works"
);
@@ -441,9 +443,9 @@ is_deeply(
{
busy => '0.6',
line_ts => ' 0.0',
qtime => 0,
qtime => '0.929824561403509',
s_spent_doing_io => '0.053',
stime => 0,
stime => '0.210526315789474',
},
"_calc_misc_stats works"
);

View File

@@ -0,0 +1,50 @@
#ts device qtime stime
1.0 sda 12.5 0.2
1.0 sdb 0.7 0.7
1.0 dm-0 5.1 1.5
1.0 dm-1 12.9 0.2
#ts device qtime stime
2.0 sda 0.0 0.0
2.0 sdb 0.0 0.0
2.0 dm-0 0.0 0.0
2.0 dm-1 0.0 0.0
#ts device qtime stime
2.8 sda 0.0 0.0
2.8 sdb 0.0 0.0
2.8 dm-0 0.0 0.0
2.8 dm-1 0.0 0.0
#ts device qtime stime
3.5 sda 0.0 0.0
3.5 sdb 0.0 0.0
3.5 dm-0 0.0 0.0
3.5 dm-1 0.0 0.0
#ts device qtime stime
4.5 sda 0.7 0.7
4.5 sdb 0.0 0.0
4.5 dm-0 0.0 0.0
4.5 dm-1 0.2 0.2
#ts device qtime stime
6.2 sda 0.8 0.4
6.2 sdb 0.0 1.0
6.2 dm-0 1.0 0.1
6.2 dm-1 0.0 0.0
#ts device qtime stime
6.4 sda 0.0 0.0
6.4 sdb 1.0 0.5
6.4 dm-0 0.0 0.0
6.4 dm-1 0.0 0.0
#ts device qtime stime
7.4 sda 0.0 0.0
7.4 sdb 0.0 0.0
7.4 dm-0 0.2 0.2
7.4 dm-1 0.0 0.0
#ts device qtime stime
8.4 sda 29.1 0.7
8.4 sdb 0.9 0.5
8.4 dm-0 0.0 0.0
8.4 dm-1 23.2 0.5
#ts device qtime stime
9.4 sda 0.0 0.0
9.4 sdb 0.0 0.0
9.4 dm-0 0.0 0.0
9.4 dm-1 0.0 0.0

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
#ts device qtime stime
{10} sda 22.7 0.6
{10} sdb 0.8 0.6
{10} dm-0 2.6 0.7
{10} dm-1 21.1 0.4

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
#ts device qtime stime
1.0 {4} 11.9 0.3
2.0 {4} 0.0 0.0
3.5 {4} 0.0 0.0
4.5 {4} 0.5 0.5
6.2 {4} 0.8 0.3
7.4 {4} 0.2 0.2
8.4 {4} 25.1 0.6
9.4 {4} 0.0 0.0

View File

@@ -9,7 +9,7 @@ BEGIN {
use strict;
use warnings FATAL => 'all';
use English qw(-no_match_vars);
use Test::More tests => 22;
use Test::More tests => 25;
use File::Temp ();
@@ -22,7 +22,9 @@ require "$trunk/bin/pt-diskstats";
# so that we can fake sending pt-diskstats menu commands via STDIN.
# All we do is send 'q', the command to quit. See the note in the bottom
# of this file about *DATA. Please don't close it.
my $called_seek_on_handle = 0;
{
$TestInteractive::first = 1;
sub TestInteractive::TIEHANDLE {
my ($class, @cmds) = @_;
push @cmds, "q";
@@ -36,9 +38,32 @@ sub TestInteractive::FILENO {
sub TestInteractive::READLINE {
my ($self) = @_;
my $cmd = shift @$self;
print $cmd if $cmd =~ /\n/;
return unless $cmd;
print $cmd if $cmd =~ /\n/ && !-t STDOUT;
if ($cmd =~ /^TS/) {
if ( $TestInteractive::first ) {
$TestInteractive::first = 0;
}
else {
splice @$self, 1, 0, (undef) x 50;
}
}
return $cmd;
}
sub TestInteractive::EOF {
my ($self) = @_;
return @$self ? undef : 1;
}
sub TestInteractive::CLOSE { 1 }
sub TestInteractive::TELL {}
sub TestInteractive::SEEK {
$called_seek_on_handle++;
}
}
sub test_diskstats_file {
@@ -50,6 +75,13 @@ sub test_diskstats_file {
( my $x = $_ ) =~ s/\n/\\n/g;
$x
} @commands;
my @options = $args{options}
? @{ $args{options} }
: (
'--show-inactive',
'--no-automatic-headers',
'--columns-regex','cnc|rt|mb|busy|prg',
);
die "$file does not exist" unless -f $file;
foreach my $groupby ( qw(all disk sample) ) {
ok(
@@ -57,10 +89,8 @@ sub test_diskstats_file {
sub {
tie local *STDIN, TestInteractive => @commands;
pt_diskstats::main(
'--show-inactive',
'--no-automatic-headers',
@options,
'--group-by', $groupby,
'--columns-regex','cnc|rt|mb|busy|prg',
$file);
},
"t/pt-diskstats/expected/${groupby}_int_$args{file}",
@@ -85,6 +115,11 @@ test_diskstats_file(
commands => [ "i", "/", "cciss\n", "q" ]
);
test_diskstats_file(
file => "small.txt",
options => [ '--no-automatic-headers', '--columns-regex','time', ],
);
# ###########################################################################
# --save-samples and --iterations
# ###########################################################################

View File

@@ -0,0 +1,319 @@
TS 1327510177.628000 2012-01-25T10:49:37
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745383 846485907 11060948316 2055732382 0 545004107 197928245
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827300 3707258504
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339337 483516351 5022900400 109665845 0 699286938 2601866158
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862340 727932176
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403807 0 591870544 1142786100 0 43867855 1164431937
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423519 0 3115388152 4250610633 0 349314969 2030031267
TS 1327510178.635000 2012-01-25T10:49:38
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510179.669000 2012-01-25T10:49:39
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510180.4705000 2012-01-25T10:49:40
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510181.1748000 2012-01-25T10:49:41
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510182.1766000 2012-01-25T10:49:42
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745454 846485950 11060949228 2055733200 0 545004126 197929063
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679792 3054471296
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827381 3707259152
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510183.843000 2012-01-25T10:49:43
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745472 846486004 11060949804 2055733214 0 545004133 197929077
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827388 3707259208
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339341 483516380 5022900576 109665847 1 699286941 2601866161
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862374 727932448
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403824 0 591870680 1142786158 0 43867871 1164431995
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510183.999864000 2012-01-25T10:49:43
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745472 846486004 11060949804 2055733214 0 545004133 197929077
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827388 3707259208
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339343 483516380 5022900680 109665849 0 699286942 2601866162
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862375 727932456
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403824 0 591870680 1142786158 0 43867871 1164431995
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510184.999903000 2012-01-25T10:49:44
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745476 846486006 11060949852 2055733214 0 545004133 197929077
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827394 3707259256
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339343 483516380 5022900680 109665849 0 699286942 2601866162
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862375 727932456
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403830 0 591870728 1142786159 0 43867872 1164431996
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510185.999958000 2012-01-25T10:49:45
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958350 9208182 2671393259 2437232181 534745670 846486098 11060952148 2055738921 0 545004273 197934862
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211350 1915333380 462827681 3707261552
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339353 483516406 5022900968 109665858 0 699286947 2601866171
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862411 727932744
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403830 0 591870728 1142786159 0 43867872 1164431996
253 1 dm-1 67512609 0 1473349538 2074313951 389423877 0 3115391016 4250618205 0 349315125 2030038917
TS 1327510186.999984000 2012-01-25T10:49:46
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958350 9208182 2671393259 2437232181 534745670 846486098 11060952148 2055738921 0 545004273 197934862
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211350 1915333380 462827681 3707261552
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339353 483516406 5022900968 109665858 0 699286947 2601866171
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862411 727932744
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403830 0 591870728 1142786159 0 43867872 1164431996
253 1 dm-1 67512609 0 1473349538 2074313951 389423877 0 3115391016 4250618205 0 349315125 2030038917