More changes as per Baron's review.

Tries to implement a facsimile to http://www.xaprb.com/blog/2011/03/18/how-to-gather-statistics-at-regular-intervals/
For both sampling and rendering.
This commit is contained in:
Brian Fraser
2012-01-18 05:19:48 -03:00
parent 3a66cf5187
commit 5b43ed0d5e
11 changed files with 1263 additions and 69 deletions

View File

@@ -0,0 +1,45 @@
TS 1281367519
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 cciss/c0d0 2139885 162788 37361471 8034486 17999682 83425310 811400340 12711047 0 6869437 20744582
104 1 cciss/c0d0p1 1421 3292 10354 3681 351 270 1244 796 0 4271 4477
104 2 cciss/c0d0p2 2138455 159477 37350893 8030772 17999331 83425040 811399096 12710251 0 6866885 20740511
104 16 cciss/c0d1 1172444169 44249324 49905804480 3910112166 3461426338 29008876 138140456491 445486927 19 164987623 60581634
105 0 cciss/c1d0 73924 269836 2753177 412500 2420473 19748 321780475 6652131 0 514459 7064611
253 0 dm-0 257136 0 3846266 2153516 5512224 0 44097792 3486922 0 1438723 5640971
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS 1281367521
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 cciss/c0d0 2139885 162788 37361471 8034486 17999728 83425570 811402788 12711087 0 6869439 20744622
104 1 cciss/c0d0p1 1421 3292 10354 3681 351 270 1244 796 0 4271 4477
104 2 cciss/c0d0p2 2138455 159477 37350893 8030772 17999377 83425300 811401544 12710291 0 6866887 20740551
104 16 cciss/c0d1 1172445102 44249324 49905846120 3910134507 3461428308 29008877 138140550075 445487158 18 164989469 60604229
105 0 cciss/c1d0 73924 269836 2753177 412500 2420473 19748 321780475 6652131 0 514459 7064611
253 0 dm-0 257136 0 3846266 2153516 5512530 0 44100240 3487167 0 1438725 5641216
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS 1281367523
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 cciss/c0d0 2139885 162788 37361471 8034486 17999760 83425680 811403924 12711100 0 6869440 20744635
104 1 cciss/c0d0p1 1421 3292 10354 3681 351 270 1244 796 0 4271 4477
104 2 cciss/c0d0p2 2138455 159477 37350893 8030772 17999409 83425410 811402680 12710304 0 6866888 20740564
104 16 cciss/c0d1 1172445848 44249325 49905881344 3910154917 3461429428 29008878 138140601807 445487273 17 164991287 60624777
105 0 cciss/c1d0 73924 269836 2753177 412500 2420473 19748 321780475 6652131 0 514459 7064611
253 0 dm-0 257136 0 3846266 2153516 5512530 0 44100240 3487167 0 1438725 5641216
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS 1281367524
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 cciss/c0d0 2139885 162788 37361471 8034486 17999764 83425707 811404172 12711100 0 6869440 20744635
104 1 cciss/c0d0p1 1421 3292 10354 3681 351 270 1244 796 0 4271 4477
104 2 cciss/c0d0p2 2138455 159477 37350893 8030772 17999413 83425437 811402928 12710304 0 6866888 20740564
104 16 cciss/c0d1 1172446696 44249328 49905917496 3910176524 3461431407 29008878 138140700196 445487503 9 164993065 60646578
105 0 cciss/c1d0 73924 269836 2753177 412500 2420473 19748 321780475 6652131 0 514459 7064611
253 0 dm-0 257136 0 3846266 2153516 5512530 0 44100240 3487167 0 1438725 5641216
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS 1281367526
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 cciss/c0d0 2139885 162788 37361471 8034486 17999806 83426057 811407308 12711120 0 6869442 20744655
104 1 cciss/c0d0p1 1421 3292 10354 3681 351 270 1244 796 0 4271 4477
104 2 cciss/c0d0p2 2138455 159477 37350893 8030772 17999455 83425787 811406064 12710324 0 6866890 20740584
104 16 cciss/c0d1 1172447376 44249329 49905942352 3910192741 3461433233 29008880 138140790476 445487714 5 164994787 60662861
105 0 cciss/c1d0 73924 269836 2753177 412500 2420473 19748 321780475 6652131 0 514459 7064611
253 0 dm-0 257136 0 3846266 2153516 5512919 0 44103352 3487398 0 1438727 5641447
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

View File

@@ -0,0 +1,480 @@
TS 1326806185.740921000 2012-01-17T10:16:25
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631143 1755531 19096432 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629580 1715573 18764264 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806186.744667000 2012-01-17T10:16:26
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631143 1755531 19096432 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629580 1715573 18764264 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806187.747834000 2012-01-17T10:16:27
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631143 1755531 19096432 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629580 1715573 18764264 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806188.750629000 2012-01-17T10:16:28
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631143 1755531 19096432 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629580 1715573 18764264 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806189.753472000 2012-01-17T10:16:29
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631143 1755531 19096432 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629580 1715573 18764264 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806190.756509000 2012-01-17T10:16:30
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631146 1755536 19096496 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629583 1715578 18764328 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806191.759391000 2012-01-17T10:16:31
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631146 1755536 19096496 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629583 1715578 18764328 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806192.762187000 2012-01-17T10:16:32
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631146 1755536 19096496 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629583 1715578 18764328 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806193.764587000 2012-01-17T10:16:33
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631146 1755536 19096496 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629583 1715578 18764328 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806194.767395000 2012-01-17T10:16:34
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631146 1755536 19096496 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629583 1715578 18764328 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806195.770337000 2012-01-17T10:16:35
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 50032 15372 1551175 589373 631149 1755538 19096536 4151503 0 678570 4751870
8 1 sda1 39 560 1285 1156 0 0 0 0 0 1020 1156
8 2 sda2 132 7184 7890 2523 0 0 0 0 0 2140 2523
8 3 sda3 48600 567 1477874 562406 629586 1715580 18764368 4137760 0 657920 4711820
8 4 sda4 1242 7042 63822 22896 1563 39958 332168 13743 0 27116 36736
8 16 sdb 57 633 1719 473 0 0 0 0 0 356 473
8 17 sdb1 40 605 1359 236 0 0 0 0 0 153 236
TS 1326806196.773737000 2012-01-17T10:16:36
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
