Fix line ends (#664)

* Fix line ends of pt-mongodb-query-digest README

* Fix line ends of t/pt-diskstats/samples/small.txt
This commit is contained in:
Viktor Szépe
2023-08-23 15:27:18 +02:00
committed by GitHub
parent ea67327ff7
commit 3867d10ba5
2 changed files with 368 additions and 368 deletions

View File

@@ -1,49 +1,49 @@
#pt-mongodb-query-digest
This program reports query usage statistics by aggregating queries from MongoDB query profiler.
The queries are the result of running:
```javascript
db.getSiblingDB("samples").system.profile.find({"op":{"$nin":["getmore", "delete"]}});
```
and then, the results are grouped by fingerprint and namespace (database.collection).
The fingerprint is calculated as the **sorted list** of the keys in the document. The max depth level is 10.
The last step is sorting the results. The default sort order is by ascending query count.
##Sample output
```
# Query 3: 0.06 QPS, ID 0b906bd86148def663d11b402f3e41fa
# Ratio 1.00 (docs scanned/returned)
# Time range: 2017-02-03 16:01:37.484 -0300 ART to 2017-02-03 16:02:08.43 -0300 ART
# Attribute pct total min max avg 95% stddev median
# ================== === ======== ======== ======== ======== ======== ======= ========
# Count (docs) 100
# Exec Time ms 2 3 0 1 0 0 0 0
# Docs Scanned 5 7.50K 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 75.00
# Docs Returned 92 7.50K 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 75.00
# Bytes recv 1 106.12M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 0.00 1.06M
# String:
# Namespaces samples.col1
# Operation query
# Fingerprint find,shardVersion
# Query {"find":"col1","shardVersion":[0,"000000000000000000000000"]}
```
##Command line parameters
|Short|Long|Help|
|-----|----|----|
|-?|--help|Show help|
|-a|--authenticationDatabase|database used to establish credentials and privileges with a MongoDB server admin|
|-c|--no-version-check|Don't check for updates|
|-d|--database|database to profile|
|-f|--output-format|report output format. Valid values are text, json. Default: text|
|-l|--log-level|Log level:, panic, fatal, error, warn, info, debug error|
|-n|--limit|show the first n queries|
|-o|--order-by|comma separated list of order by fields (max values): `count`, `ratio`, `query-time`, `docs-scanned`, `docs-returned`.<br> A `-` in front of the field name denotes reverse order.<br> Example:`--order-by="count,-ratio"`).|
|-p|--password[=password]|Password (optional). If it is not specified it will be asked|
|-s|--skip-collections|Comma separated list of collections to skip. Default: `system.profile`. It is possible to use an empty list by setting `--skip-collections=""`|
|-u|--user|Username|
|-v|--version|Show version & exit|
#pt-mongodb-query-digest
This program reports query usage statistics by aggregating queries from MongoDB query profiler.
The queries are the result of running:
```javascript
db.getSiblingDB("samples").system.profile.find({"op":{"$nin":["getmore", "delete"]}});
```
and then, the results are grouped by fingerprint and namespace (database.collection).
The fingerprint is calculated as the **sorted list** of the keys in the document. The max depth level is 10.
The last step is sorting the results. The default sort order is by ascending query count.
##Sample output
```
# Query 3: 0.06 QPS, ID 0b906bd86148def663d11b402f3e41fa
# Ratio 1.00 (docs scanned/returned)
# Time range: 2017-02-03 16:01:37.484 -0300 ART to 2017-02-03 16:02:08.43 -0300 ART
# Attribute pct total min max avg 95% stddev median
# ================== === ======== ======== ======== ======== ======== ======= ========
# Count (docs) 100
# Exec Time ms 2 3 0 1 0 0 0 0
# Docs Scanned 5 7.50K 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 75.00
# Docs Returned 92 7.50K 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 75.00
# Bytes recv 1 106.12M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 0.00 1.06M
# String:
# Namespaces samples.col1
# Operation query
# Fingerprint find,shardVersion
# Query {"find":"col1","shardVersion":[0,"000000000000000000000000"]}
```
##Command line parameters
|Short|Long|Help|
|-----|----|----|
|-?|--help|Show help|
|-a|--authenticationDatabase|database used to establish credentials and privileges with a MongoDB server admin|
|-c|--no-version-check|Don't check for updates|
|-d|--database|database to profile|
|-f|--output-format|report output format. Valid values are text, json. Default: text|
|-l|--log-level|Log level:, panic, fatal, error, warn, info, debug error|
|-n|--limit|show the first n queries|
|-o|--order-by|comma separated list of order by fields (max values): `count`, `ratio`, `query-time`, `docs-scanned`, `docs-returned`.<br> A `-` in front of the field name denotes reverse order.<br> Example:`--order-by="count,-ratio"`).|
|-p|--password[=password]|Password (optional). If it is not specified it will be asked|
|-s|--skip-collections|Comma separated list of collections to skip. Default: `system.profile`. It is possible to use an empty list by setting `--skip-collections=""`|
|-u|--user|Username|
|-v|--version|Show version & exit|

View File

@@ -1,319 +1,319 @@
TS 1327510177.628000 2012-01-25T10:49:37
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745383 846485907 11060948316 2055732382 0 545004107 197928245
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827300 3707258504
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339337 483516351 5022900400 109665845 0 699286938 2601866158
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862340 727932176
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403807 0 591870544 1142786100 0 43867855 1164431937
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423519 0 3115388152 4250610633 0 349314969 2030031267
TS 1327510178.635000 2012-01-25T10:49:38
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510179.669000 2012-01-25T10:49:39
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510180.4705000 2012-01-25T10:49:40
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510181.1748000 2012-01-25T10:49:41
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827377 3707259120
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423586 0 3115388688 4250611498 0 349314984 2030032132
TS 1327510182.1766000 2012-01-25T10:49:42
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745454 846485950 11060949228 2055733200 0 545004126 197929063
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679792 3054471296
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827381 3707259152
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339340 483516367 5022900552 109665847 0 699286940 2601866160
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862359 727932328
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403817 0 591870624 1142786151 0 43867870 1164431988
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510183.843000 2012-01-25T10:49:43
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745472 846486004 11060949804 2055733214 0 545004133 197929077
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827388 3707259208
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339341 483516380 5022900576 109665847 1 699286941 2601866161
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862374 727932448
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403824 0 591870680 1142786158 0 43867871 1164431995
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510183.999864000 2012-01-25T10:49:43
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745472 846486004 11060949804 2055733214 0 545004133 197929077
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827388 3707259208
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339343 483516380 5022900680 109665849 0 699286942 2601866162
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862375 727932456
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403824 0 591870680 1142786158 0 43867871 1164431995
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510184.999903000 2012-01-25T10:49:44
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745476 846486006 11060949852 2055733214 0 545004133 197929077
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827394 3707259256
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339343 483516380 5022900680 109665849 0 699286942 2601866162
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862375 727932456
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403830 0 591870728 1142786159 0 43867872 1164431996
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423590 0 3115388720 4250611499 0 349314985 2030032133
TS 1327510185.999958000 2012-01-25T10:49:45
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958350 9208182 2671393259 2437232181 534745670 846486098 11060952148 2055738921 0 545004273 197934862
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211350 1915333380 462827681 3707261552
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339353 483516406 5022900968 109665858 0 699286947 2601866171
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862411 727932744
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403830 0 591870728 1142786159 0 43867872 1164431996
253 1 dm-1 67512609 0 1473349538 2074313951 389423877 0 3115391016 4250618205 0 349315125 2030038917
TS 1327510186.999984000 2012-01-25T10:49:46
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958350 9208182 2671393259 2437232181 534745670 846486098 11060952148 2055738921 0 545004273 197934862
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679857 3054471816
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211350 1915333380 462827681 3707261552
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339353 483516406 5022900968 109665858 0 699286947 2601866171
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862411 727932744
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403830 0 591870728 1142786159 0 43867872 1164431996
253 1 dm-1 67512609 0 1473349538 2074313951 389423877 0 3115391016 4250618205 0 349315125 2030038917
TS 1327510177.628000 2012-01-25T10:49:37
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745383 846485907 11060948316 2055732382 0 545004107 197928245
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
8 5 sda5 71211345 1915333340 462827300 3707258504
8 16 sdb 145329387 10397919 3590114436 2492237855 144339337 483516351 5022900400 109665845 0 699286938 2601866158
8 17 sdb1 155688199 3589800804 627862340 727932176
2 0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 dm-0 3698313 0 441982922 21577627 73403807 0 591870544 1142786100 0 43867855 1164431937
253 1 dm-1 67512604 0 1473349498 2074313873 389423519 0 3115388152 4250610633 0 349314969 2030031267
TS 1327510178.635000 2012-01-25T10:49:38
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 85958345 9208182 2671393219 2437232103 534745448 846485919 11060948932 2055733196 0 545004122 197929059
8 1 sda1 5024 46400 6662 13324
8 2 sda2 23671288 753256530 918679759 3054471032
8 3 sda3 306655 2443289 529697 4237576
8 4 sda4 10 20 0 0
